Tourisme
Calendrier des voyages 2018

Pour toutes les envies, pour tous les budgets, l’ATSCAF vous a concocté un programme varié de voyages accompagnés de qualité et actualisé régulièrement.
Consultez le calendrier des voyages 2018.
| JANVIER | |||||
| FÉVRIER | Brésil | du 05 au 20 février | 16 jours | 4 870 € | En savoir plus… Complet |
| Inde Penjab | du 23 février au 09 mars | 15 jours | 2 530 € | En savoir plus… Complet |
|
| MARS | Nouvelle Zélande | du 10 au 25 mars | 16 jours | 6 750 € | En savoir plus… Complet |
| Patagonie | du 27 mars au 10 avril | 15 jours | 6 050 € | En savoir plus... Annulé |
|
| AVRIL | Italie Naples et Côte Amalfitain | du 20 au 27 avril | 8 jours | 1 750 € | En savoir plus… Annulé |
| MAI | Antilles ( Martinique et Guadeloupe) | du 01 au 12 mai | 12 jours | 3 280 € | En savoir plus… Annulé |
| New York | du 9 au 14 mai | 6 jours | 2 340 € | En savoir plus… | |
| Japon | du 14 au 27 mai | 14 jours | 4 520 € | En savoir plus… Complet |
|
| JUIN | Mongolie | du 01 au 12 juin | 12 jours | 3 120 € | En savoir plus… Annulé |
| Pologne | du 4 au 12 juin | 9 jours | 1 730 € | En savoir plus… Reste 2 places |
|
| Roumanie | du 16 au 25 juin | 10 jours | 1 550 € | En savoir plus... | |
| USA Est | du 17 au 28 juin | 12 jours | 4 355 € | En savoir plus… | |
| JUILLET/AÔUT | |||||
| SEPTEMBRE | Allemagne du Nord | du 10 au 17 septembre | 8 jours | 1 895 € | En savoir plus… |
| Afrique du Sud extension Chutes Victoria |
du 9 au 20 septembre du 19 au 23 septembre |
12 jours 4 jours |
2 755 € 1 700 € |
En savoir plus… Complet |
|
| Crète | du 24 septembre au 01 octobre |
8 jours | 1 650 € | En savoir plus… Annulé |
|
| OCTOBRE | Réunion / Maurice | du 01 au 13 octobre | 13 jours | 3 645 € | En savoir plus… |
| Oman / Dubaï | du 3 au 14 octobre | 12 jours | 3 250 € | En savoir plus… Complet |
|
| Espagne Catalogne | du 9 au 16 octobre | 8 jours | 2 080 € | En savoir plus… Annulé |
|
| NOVEMBRE | Thaïlande/Laos | du 08 au 21 novembre | 14 jours | 2 780 € | En savoir plus… Complet |
| Taïwan/Hong Kong/Macao | du 09 au 20 novembre | 12 jours | 3 330 € | En savoir plus… Annulé |
|
| DÉCEMBRE |